当前位置:
首页 > 星启娱乐招商中心 > 台湾固纬Gwinstek > 固纬直流电源 > PSH-6012AGwinstek固纬可编程数控电源详细介绍
给星启娱乐招商留言
品牌 | GWINSTEK/台湾固纬 |
---|
Gwinstek固纬可编程数控电源
可编程数控电源PSH-6012A的星启娱乐招商特色:输出电压 0~60V,0~12A单组输出可编程开关直流电源,标准配置RS232接口,选择配置GPIB接口,过电压,过电流及过温度保护可以使PSH和负载免受意外的损坏.
可编程数控电源PSH-6012A的星启娱乐招商特色:
>输入电压范围宽广及高功率因数(P.F)
>高效率及高功率密度高
>定电压及定电流操作
>过电压保护、过电流保护及过温度保护
>低输出涟波及杂讯
>标准接口:RS-232C
>选购介面:GPIB(IEEE-488.2)
>输出ON/OFF控制
>自我测试及软体校正
>LCD显示
>内建蜂鸣器作为警告指示
PSH-6012A的详细规格指标:
规 格 | ||||
输出 | 10V | 36A (PSH-1036A) | 70A (PSH-1070A) | 100A (PSH-10100A) |
20V | 18A (PSH-2018A) | 35A (PSH-2035A) | 50A (PSH-2050A) | |
36V | 10A (PSH-3610A) | 20A (PSH-3620A) | 30A (PSH-3630A) | |
60V | 6A (PSH-6006A) | 12A (PSH-6012A) | 18A (PSH-6018A) | |
调节率(定电压模式) | 负载 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
电源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
调节率(定电流模式) | 负载 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
电源 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
涟波及杂讯 | 电压(mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
电流(mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
设定解析度 | 电压 < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
电压 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
电流 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
电流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
电流 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
电流 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
编程精确度 | 电压 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
电压 > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
电流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
电流 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
电流 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
电流 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
读回值(仪表)解析度 | 电压 | 同设定解析度 | 同设定解析度 | 同设定解析度 |
电流 | 同设定解析度 | 同设定解析度 | 同设定解析度 | |
读回值(仪表)准确度 | 电压 | 同设定准确度 | 同设定准确度 | 同设定准确度 |
电流 | 同设定准确度 | 同设定准确度 | 同设定准确度 | |
读回值温度系数 | 电压(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
反应(上升/下降)时间 | 电压上升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
电压下降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
回复时间 | 定电压模式 | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
保护功能 | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
突发电流保护 | ˇ | ˇ | ˇ | |
输出On/Off控制 |
| ˇ | ˇ | ˇ |
显示幕 | LCD | |||
使用电源 | 交流85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
附件 | 电源线x 1,操作手册x 1 | |||
尺寸及重量 |
| 108(宽) x 141(高) x 388(长)mm, 3.3公斤 | 188() x 141(高) x 388(长)mm, 6.2公斤 | 268(宽) x 141(高) x 388(长)mm, 9.3公斤 |
相关文章
Articles24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注星启娱乐招商
星启娱乐招商官方地址 - 星启娱乐招商官网 - 东伟元电子有限公司©2023 星启娱乐招商 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml